| Tara | AN | NUME | Seria | PREMIU | Timp Sosire | Numele | Prenumele | Numele Ceasului | Durata | |
| 1 | RO | 11 | BANU CONSTANTIN | 457 | 3500 lei | 2011.08.28 12:47:23,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 2 | RO | 11 | OLTEANU COSMIN | 11223 | 2500 lei | 2011.08.28 12:47:25,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 3 | RO | 11 | SORESCU PAUL | 693036 | 1500 lei | 2011.08.28 12:47:26,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 4 | RO | 11 | ANDREI MARIUS | 2410032 | 1000 lei | 2011.08.28 12:47:27,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 5 | ES | 11 | SHIQIANG FU | 131143 | 800 lei | 2011.08.28 12:47:27,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 6 | RO | 11 | MUNTEAN VASILE+ MIHAI | 171013 | 700 lei | 2011.08.28 12:47:29,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 7 | ES | 11 | VICTOR GALLEMI & IOAN SAVU | 131106 | 600 lei | 2011.08.28 12:47:29,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 8 | RO | 11 | BALICA RAZVAN | 2216072 | 500 lei | 2011.08.28 12:47:30,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 9 | BE | 11 | SVILEN PENKOV | 2010395 | 500 lei | 2011.08.28 12:47:32,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 10 | RO | 11 | Activat PELTEACU | 799998 | 500 lei | 2011.08.28 12:47:47,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 11 | RO | 11 | FARCASEL OVIDIU SORIN | 502578 | 300 lei | 2011.08.28 12:47:48,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 12 | RO | 11 | PALADE C.+ LUPU M. | 721822 | 300 lei | 2011.08.28 12:47:50,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 13 | RO | 11 | MOSCALU + ANDREEA | 765734 | 300 lei | 2011.08.28 12:48:25,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 14 | RO | 11 | SORESCU PAUL | 693025 | 300 lei | 2011.08.28 12:49:13,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 15 | RO | 11 | URSU + SOFRONI | 528921 | 300 lei | 2011.08.28 12:49:27,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 16 | BE | 11 | 2010390 | DA029529 | 2011.08.28 12:49:27,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 17 | RO | 11 | 171009 | DA1112F7 | 2011.08.28 12:49:29,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 18 | RO | 11 | 513601 | DA1F76E4 | 2011.08.28 12:49:33,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 19 | MX | 11 | 1 | 3129 | DA111371 | 2011.08.28 12:49:35,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 20 | RO | 11 | 5 | DA1B6D62 | 2011.08.28 12:49:35,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 21 | RO | 11 | 330741 | DA1113EF | 2011.08.28 12:49:38,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 22 | RO | 11 | 539002 | DA1B7036 | 2011.08.28 12:49:38,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 23 | RO | 11 | 500023 | DA1B6DF8 | 2011.08.28 12:49:41,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 24 | RO | 11 | 765709 | DA1B6EF8 | 2011.08.28 12:49:45,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 25 | RO | 11 | 693043 | DA1B6F9C | 2011.08.28 12:49:46,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 26 | ES | 11 | 3 | 131105 | DA0A81C5 | 2011.08.28 12:52:13,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 27 | ES | 11 | 1 | 131148 | DA1112CB | 2011.08.28 12:52:28,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 28 | RO | 11 | 539010 | DA1B6F4E | 2011.08.28 12:52:29,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 29 | NL | 11 | 500524 | DA1B7065 | 2011.08.28 12:52:34,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 30 | RO | 11 | 765710 | DA1B6F06 | 2011.08.28 12:52:51,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 31 | RO | 11 | 569217 | DA112116 | 2011.08.28 12:57:02,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 32 | BE | 11 | 43023 | DA1120CA | 2011.08.28 12:57:05,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 33 | RO | 11 | 2216069 | DA112093 | 2011.08.28 12:58:27,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 34 | RO | 11 | 3448 | DA163E7F | 2011.08.28 13:01:10,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 35 | RO | 11 | 141004 | DA1B6ED6 | 2011.08.28 13:01:28,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 36 | MX | 11 | 1 | 3106 | DA111610 | 2011.08.28 13:04:08,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 37 | RO | 11 | 693030 | DA112373 | 2011.08.28 13:04:10,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 38 | RO | 11 | 569214 | DA163BC5 | 2011.08.28 13:04:25,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 39 | RO | 11 | 492034 | DA1B6D86 | 2011.08.28 13:04:27,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 40 | RO | 11 | 406020 | DA1B6FF9 | 2011.08.28 13:04:28,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 41 | RO | 11 | 502022 | DA163C38 | 2011.08.28 13:04:30,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 42 | RO | 11 | 171001 | DA1B6D24 | 2011.08.28 13:04:35,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 43 | RO | 11 | 174428 | DA1B6F32 | 2011.08.28 13:04:45,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 44 | RO | 11 | 279035 | DA1122BC | 2011.08.28 13:04:47,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 45 | RO | 11 | 138709 | DA1B6F74 | 2011.08.28 13:04:48,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 46 | RO | 11 | 799917 | DA1B7002 | 2011.08.28 13:05:10,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 47 | RO | 11 | 61010 | DA1113FA | 2011.08.28 13:05:15,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 48 | RO | 11 | 492001 | DA1B6E0E | 2011.08.28 13:05:18,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 49 | BE | 11 | 41518 | DA1117C9 | 2011.08.28 13:08:19,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 50 | RO | 11 | 765726 | DA1B6E67 | 2011.08.28 13:08:52,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 51 | ES | 11 | 1 | 131116 | DA1117BD | 2011.08.28 13:10:09,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 52 | RO | 11 | 2410065 | DA09F229 | 2011.08.28 13:10:11,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 53 | RO | 11 | 113 | DA1B6FC0 | 2011.08.28 13:11:02,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 54 | RO | 11 | 737018 | DA11182C | 2011.08.28 13:11:04,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 55 | RO | 11 | 693021 | DA1B6D4E | 2011.08.28 13:11:05,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 56 | BE | 11 | 2010205 | DA11164F | 2011.08.28 13:11:13,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 57 | RO | 11 | 500038 | DA1B6FCB | 2011.08.28 13:11:13,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 58 | NL | 11 | 1779761 | DA11148F | 2011.08.28 13:11:14,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 59 | RO | 11 | 2352414 | DA1B6D04 | 2011.08.28 13:11:15,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 60 | RO | 11 | 112 | DA1B6EB7 | 2011.08.28 13:11:27,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 61 | RO | 11 | 500703 | DA1B6E4F | 2011.08.28 13:11:34,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 62 | RO | 11 | 569216 | DA1B7087 | 2011.08.28 13:11:46,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 63 | RO | 11 | 504931 | DA1B708C | 2011.08.28 13:12:59,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 64 | RO | 11 | 737007 | DA1B6E76 | 2011.08.28 13:13:40,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 65 | RO | 11 | 164875 | DA1B6D18 | 2011.08.28 13:13:40,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 66 | RO | 11 | 502003 | DA1B6EAB | 2011.08.28 13:14:01,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 67 | RO | 11 | 2410143 | DA163EBE | 2011.08.28 13:16:29,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 68 | RO | 11 | 693046 | DA1B70A5 | 2011.08.28 13:16:30,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 69 | RO | 11 | 174440 | DA1B6D6D | 2011.08.28 13:16:39,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 70 | BE | 11 | 2010386 | DA0818F1 | 2011.08.28 13:16:41,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 71 | RO | 11 | 2410165 | DA0201B8 | 2011.08.28 13:16:45,3 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 72 | RO | 11 | 505014 | DA1B705B | 2011.08.28 13:16:53,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 73 | RO | 11 | 2352412 | DA1B6F49 | 2011.08.28 13:16:53,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 74 | BE | 11 | 10602 | DA1117D5 | 2011.08.28 13:16:59,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 75 | RO | 11 | 2410157 | DA1123A1 | 2011.08.28 13:17:09,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 76 | RO | 11 | 508106 | DA1B7070 | 2011.08.28 13:18:31,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 77 | RO | 11 | 569215 | DA1B6DE6 | 2011.08.28 13:20:04,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 78 | RO | 11 | 693023 | DA112356 | 2011.08.28 13:23:42,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 79 | RO | 11 | 500736 | DA1B70BD | 2011.08.28 13:23:44,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 80 | ES | 11 | 1 | 131125 | DA111490 | 2011.08.28 13:23:48,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 81 | RO | 11 | 500534 | DA1B70C1 | 2011.08.28 13:23:51,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 82 | MX | 11 | 3 | 3059 | DA1B6DF7 | 2011.08.28 13:24:10,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 83 | RO | 11 | 2352410 | DA1B6E11 | 2011.08.28 13:25:27,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 84 | RO | 11 | 721836 | DA1B7032 | 2011.08.28 13:25:41,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 85 | RO | 11 | 2485031 | DA111179 | 2011.08.28 13:25:42,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 86 | RO | 11 | 2216067 | DA1B6DA3 | 2011.08.28 13:25:47,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 87 | RO | 11 | 2410121 | DA164800 | 2011.08.28 13:28:32,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 88 | RO | 11 | 108 | DA1B6F9E | 2011.08.28 13:32:57,0 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 89 | BE | 11 | 2010206 | DA111419 | 2011.08.28 13:34:35,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 90 | BE | 11 | 2017407 | DA1120BA | 2011.08.28 13:35:19,5 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 91 | RO | 11 | 2410276 | DA1121AA | 2011.08.28 13:35:21,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 92 | RO | 11 | 765708 | DA1B6F7C | 2011.08.28 13:36:31,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 93 | RO | 11 | 693047 | DA1B6E08 | 2011.08.28 13:40:10,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 94 | RO | 11 | 737015 | DA162E6C | 2011.08.28 13:44:54,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 95 | RO | 11 | 721899 | DA1B6D36 | 2011.08.28 13:56:15,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 96 | MX | 11 | 1 | 3058 | DA1B6DEE | 2011.08.28 14:24:33,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 97 | RO | 11 | 569221 | DA1B7069 | 2011.08.28 14:45:01,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 98 | MX | 11 | 1 | 3113 | DA1B6FF3 | 2011.08.28 14:49:19,7 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 99 | RO | 11 | 693052 | DA1B6CF6 | 2011.08.28 14:54:03,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 100 | RO | 11 | 2216070 | DA1B6EC5 | 2011.08.28 14:56:15,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 101 | ES | 11 | 1 | 131144 | DA0F6AB4 | 2011.08.28 15:10:30,8 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 102 | RO | 11 | 174421 | DA1B70B1 | 2011.08.28 15:12:17,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 103 | MX | 11 | 1 | 3049 | DA1B6D6C | 2011.08.28 15:14:59,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | |
| 104 | BE | 11 | 2015113 | DA163C0C | 2011.08.28 15:25:01,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 105 | RO | 11 | 765707 | DA1B70CD | 2011.08.28 15:27:06,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 106 | RO | 11 | 693057 | DA1B7107 | 2011.08.28 15:32:44,4 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 107 | RO | 11 | 171021 | DA1B70A6 | 2011.08.28 15:50:07,9 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 108 | BE | 11 | 2010383 | DA09F1C1 | 2011.08.28 16:11:11,6 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 109 | RO | 11 | 507609 | DA1B6D1A | 2011.08.28 16:22:23,2 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||
| 110 | RO | 11 | 167692 | DA1B6EC6 | 2011.08.28 16:36:17,1 | columbodrom | race | colubodrom PIATRA | ||

