| Tara | AN | Seria | Crescator | Nr. Senzor | Timp Sosire | Prenumele | Numele Ceasului | Durata | |
| 1 | ES | 11 | 131148 | V. GALLEMI & I. SAVU | ACTIVAT | 2011.08.20 11:53:25,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 2 | RO | 11 | 457 | BANU CONSTANTIN | ACTIVAT | 2011.08.20 11:53:28,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 3 | RO | 11 | 11223 | OLTEANU COSMIN | ACTIVAT | 2011.08.20 11:53:33,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 4 | RO | 11 | 693052 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 11:53:38,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 5 | RO | 11 | 799988 | SILVIU SPIRIDON | A/HATMANU | 2011.08.20 11:54:41,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 6 | NL | 11 | 1779765 | pigeon-bg.com | ACTIVAT | 2011.08.20 11:55:06,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 7 | RO | 11 | 2216070 | BALICA RAZVAN | ACTIVAT | 2011.08.20 11:55:09,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 8 | RO | 11 | 505015 | PETRACHE + DUMITRIU | ACTIVAT | 2011.08.20 11:58:26,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 9 | RO | 11 | 2410032 | ANDREI MARIUS | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:08,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 10 | BE | 11 | 2010206 | M.Kumanov & www.pigeon-bg.com | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:10,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 11 | RO | 11 | 174440 | ROMAN CLAUDIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:11,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 12 | RO | 11 | 2355803 | TOMA MIHAI+ ALINA | DA1121ED | 2011.08.20 12:01:13,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 13 | RO | 11 | 171001 | MUNTEAN V. + MIHAI | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:16,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 14 | RO | 11 | 164871 | SAVU FLORIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:17,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 15 | RO | 11 | 569221 | HOF + CRET + SARAC | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:21,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 16 | BE | 11 | 43023 | DIMITAR TODOROV | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:31,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 17 | RO | 11 | 8260 | HOF + SARAC + CRET | ACTIVAT | 2011.08.20 12:01:39,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 18 | RO | 11 | 528921 | URSU + SOFRONI | ACTIVAT | 2011.08.20 12:03:38,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 19 | RO | 11 | 5 | RADU V. ION | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:02,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 20 | BE | 11 | 2010390 | SVILEN PENKOV | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:07,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 21 | RO | 11 | 799998 | IVAN DUMITROV | A/PELTEACU | 2011.08.20 12:06:08,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 22 | RO | 11 | 138709 | GHEORGHIU TIBERIU | A/HATMANU | 2011.08.20 12:06:21,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 23 | RO | 11 | 5066 | CHIRICA CORNEL | DA1B6F96 | 2011.08.20 12:06:21,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 24 | RO | 11 | 765709 | CATANĂ VASILE x TAF | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:22,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 25 | RO | 11 | 505223 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6F31 | 2011.08.20 12:06:25,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 26 | RO | 11 | 865841 | DIMANCESCU MIRCEA | DA1F771F | 2011.08.20 12:06:27,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 27 | RO | 11 | 765726 | IVAN DUMITROV | A/PELTEACU | 2011.08.20 12:06:27,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 28 | RO | 11 | 173461 | RAU PRECUP | DA1B6F67 | 2011.08.20 12:06:28,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 29 | RO | 11 | 2352410 | COLUMBODROM BALKANIC FAIR PLAY | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:31,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 30 | RO | 11 | 693057 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:31,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 31 | RO | 11 | 112 | RADU V. ION | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:32,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 32 | ES | 11 | 131143 | SHIQIANG FU / CHINA | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:33,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 33 | RO | 11 | 693036 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:35,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 34 | RO | 11 | 513601 | SILVIU SPIRIDON | A/ BENONE | 2011.08.20 12:06:36,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 35 | RO | 11 | 5078 | CHIRICA CORNEL | DA1B6ED1 | 2011.08.20 12:06:49,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 36 | RO | 11 | 539002 | SCHIPOR ADRIAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:50,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 37 | RO | 11 | 500023 | SUCIOAIA+SENCIUC | ACTIVAT | 2011.08.20 12:06:53,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 38 | RO | 11 | 2216067 | BALICA RAZVAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:07:12,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 39 | RO | 11 | 500419 | COSTEL LUPOI | DA1B6D21 | 2011.08.20 12:07:15,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 40 | RO | 11 | 174413 | ROMAN CLAUDIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:09:02,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 41 | MX | 11 | 3129 | GORBATOVSCHI DUMITRU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:09:12,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 42 | RO | 11 | 2355804 | TOMA MIHAI+ ALINA | DA1B6D0D | 2011.08.20 12:09:14,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 43 | RO | 11 | 61003 | FAMILIA MOLDOVAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:06,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 44 | RO | 11 | 2410065 | ANDREI MARIUS | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:07,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 45 | RO | 11 | 61010 | FAMILIA MOLDOVAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:09,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 46 | RO | 11 | 2352412 | COLUMBODROM BALKANIC | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:12,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 47 | RO | 11 | 3448 | CARMAZAN IOAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:12,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 48 | RO | 11 | 279035 | DINU LIVIU + IONUT |
ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:14,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 49 | RO | 11 | 171009 | MUNTEAN V. + MIHAI | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:15,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 50 | RO | 11 | 406020 | CRISTUINEA FLORIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:17,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 51 | RO | 11 | 505283 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6F25 | 2011.08.20 12:10:17,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 52 | RO | 11 | 505214 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6EC4 | 2011.08.20 12:10:19,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 53 | RO | 11 | 693023 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:20,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 54 | RO | 11 | 504101 | MOROȘAN + COJOCARU | DA1B6EC0 | 2011.08.20 12:10:26,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 55 | RO | 11 | 505217 | SILVIU SPIRIDON | DA1B7061 | 2011.08.20 12:10:29,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 56 | RO | 11 | 693043 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:10:35,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 57 | RO | 11 | 2355809 | TOMA MIHAI+ ALINA | DA1B6F73 | 2011.08.20 12:10:43,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 58 | RO | 11 | 2410143 | ANDREI MARIUS | ACTIVAT | 2011.08.20 12:12:51,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 59 | RO | 11 | 737018 | MINUT CLAUDIU CIPRIAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:12:54,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 60 | RO | 11 | 721822 | PALADE C.+ LUPU M. | ACTIVAT | 2011.08.20 12:12:55,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 61 | MX | 11 | 3313 | GORBATOVSCHI DUMITRU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:12:57,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 62 | RO | 11 | 171021 | MUNTEAN VASILE+ MIHAI | ACTIVAT | 2011.08.20 12:12:58,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 63 | RO | 11 | 2410170 | ANDREI MARIUS | ACTIVAT | 2011.08.20 12:13:00,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 64 | RO | 11 | 2011026 | COLUMBODROM ALPIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:13:19,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 65 | ES | 11 | 131106 | V. GALLEMI & I. SAVU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:13:55,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 66 | RO | 11 | 9332 | BANDICA MINUS | DA1B6E4B | 2011.08.20 12:14:07,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 67 | RO | 11 | 505261 | SILVIU SPIRIDON | DA111450 | 2011.08.20 12:14:14,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 68 | RO | 11 | 142127 | HATMANU ALEXANDRU | DA1B6EA5 | 2011.08.20 12:14:16,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 69 | ES | 11 | 131144 | SHIQIANG FU/ CHINA | ACTIVAT | 2011.08.20 12:14:37,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 70 | RO | 11 | 569217 | HOF + SARAC + CRET | ACTIVAT | 2011.08.20 12:14:38,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 71 | RO | 11 | 505250 | URZICA COSTEL | DA1B6F92 | 2011.08.20 12:14:40,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 72 | BE | 11 | 2017517 | DIMO MICEV | DA111710 | 2011.08.20 12:14:41,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 73 | RO | 11 | 508029 | NOVAC + POSTULACHE | DA111380 | 2011.08.20 12:14:43,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 74 | RO | 11 | 61034 | FAMILIA MOLDOVAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:14:43,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 75 | RO | 11 | 492003 | FEȘTILĂ IOAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:14:47,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 76 | RO | 11 | 507609 | PETRACHE + DUMITRIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:14:50,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 77 | RO | 11 | 11035 | Duica Iulian | DA111888 | 2011.08.20 12:14:55,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 78 | RO | 11 | 9340 | LETA GIGEL | DA1B7029 | 2011.08.20 12:14:56,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 79 | RO | 11 | 764741 | porumbeivoiajori.ro | DA1B6F9A | 2011.08.20 12:15:01,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 80 | RO | 11 | 505014 | PETRACHE + DUMITRIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:15:04,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 81 | RO | 11 | 569216 | HOF + CRET + SARAC | ACTIVAT | 2011.08.20 12:15:16,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 82 | NL | 11 | 1779761 | MAXIM KUMANOV + www.pigeon-bg.com | ACTIVAT | 2011.08.20 12:15:57,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 83 | BE | 11 | 41518 | STEFAN NENCHEV | ACTIVAT | 2011.08.20 12:17:01,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 84 | RO | 11 | 451 | BANU CONSTANTIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:18:32,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 85 | RO | 11 | 2410165 | ANDREI MARIUS | ACTIVAT | 2011.08.20 12:18:35,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 86 | RO | 11 | 500038 | SUCIOAIA+SENCIUC | ACTIVAT | 2011.08.20 12:19:39,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 87 | RO | 11 | 505218 | SILVIU SPIRIDON | DA11231F | 2011.08.20 12:19:41,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 88 | RO | 11 | 2485031 | VLAD AUREL + SANDA | ACTIVAT | 2011.08.20 12:20:11,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 89 | RO | 11 | 174421 | ROMAN CLAUDIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:20:13,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 90 | ES | 11 | 131105 | V. GALLEMI & I. SAVU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:20:40,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 91 | RO | 11 | 500730 | SANDU VIOREL & ALBERTO | ACTIVAT | 2011.08.20 12:20:42,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 92 | RO | 11 | 164875 | SAVU FLORIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:20:43,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 93 | RO | 11 | 113 | RADU V. ION | ACTIVAT | 2011.08.20 12:20:49,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 94 | RO | 11 | 162624 | MUNTEAN + SPĂTAR | DA1B6E1B | 2011.08.20 12:20:56,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 95 | RO | 11 | 765719 | Duica Iulian | DA1F7726 | 2011.08.20 12:21:08,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 96 | RO | 11 | 765734 | MOSCALU + ANDREEA | ACTIVAT | 2011.08.20 12:21:45,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 97 | RO | 11 | 2362053 | ARGHIR ELVIS | DA1B7137 | 2011.08.20 12:23:02,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 98 | RO | 11 | 799964 | IVAN DUMITROV | DA1B70C0 | 2011.08.20 12:23:04,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 99 | RO | 11 | 174428 | ROMAN CLAUDIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:24:14,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 100 | RO | 11 | 569214 | HOF + SARAC + CRET | ACTIVAT | 2011.08.20 12:25:19,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 101 | RO | 11 | 171013 | MUNTEAN V. + MIHAI | ACTIVAT | 2011.08.20 12:26:34,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 102 | BE | 11 | 2010386 | SVILEN PENKOV | ACTIVAT | 2011.08.20 12:27:09,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 103 | RO | 11 | 762862 | DIMANCESCU MIRCEA | DA1B6D5C | 2011.08.20 12:34:40,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 104 | RO | 11 | 2485011 | VLAD AUREL + SANDA | ACTIVAT | 2011.08.20 12:34:41,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 105 | RO | 11 | 693030 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:34:44,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 106 | RO | 11 | 11182 | OLTEANU COSMIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:34:45,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 107 | RO | 11 | 539010 | SCHIPOR ADRIAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:34:58,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 108 | RO | 11 | 174453 | ROMAN CLAUDIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:35:05,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 109 | RO | 11 | 693047 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:36:16,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 110 | RO | 11 | 799958 | SILVIU SPIRIDON | DA1B7044 | 2011.08.20 12:36:22,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 111 | BE | 11 | 2010205 | M.Kumanov & www.pigeon-bg.com | ACTIVAT | 2011.08.20 12:36:58,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 112 | RO | 11 | 142125 | HATMANU ALEXANDRU | DA1B6FEF | 2011.08.20 12:37:04,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 113 | RO | 11 | 765707 | CATANĂ VASILE x TAF | ACTIVAT | 2011.08.20 12:37:43,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 114 | RO | 11 | 505230 | SILVIU SPIRIDON | DA1B7077 | 2011.08.20 12:38:12,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 115 | MX | 11 | 3113 | GORBATOVSKI DUMITRU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:39:18,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 116 | RO | 11 | 500740 | SANDU VIOREL & ALBERTO | ACTIVAT | 2011.08.20 12:39:21,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 117 | RO | 11 | 505284 | SILVIU SPIRIDON | DA1B7111 | 2011.08.20 12:39:25,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 118 | RO | 11 | 3440 | CARMAZAN IOAN | DA1B6E23 | 2011.08.20 12:39:39,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 119 | RO | 11 | 142126 | HATMANU ALEXANDRU | DA11151C | 2011.08.20 12:39:40,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 120 | BE | 11 | 12202 | IVAN DUMITRUV | DA1113F0 | 2011.08.20 12:39:40,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 121 | RO | 11 | 491655 | SILVIU SPIRIDON | DA1B708D | 2011.08.20 12:39:46,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 122 | RO | 11 | 141012 | ASMARANDEI FLORENTIN | DA1B6E42 | 2011.08.20 12:40:07,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 123 | RO | 11 | 2355822 | TOMA MIHAI+ ALINA | DA1B6D97 | 2011.08.20 12:40:08,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 124 | MX | 11 | 3059 | GORBATIVSCHI DUMITRU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:40:09,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 125 | RO | 11 | 799980 | SILVIU SPIRIDON | DA1F6C86 | 2011.08.20 12:40:10,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 126 | RO | 11 | 2410121 | ANDREI MARIUS | ACTIVAT | 2011.08.20 12:40:13,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 127 | RO | 11 | 500537 | AURSULESEI GEORGE | DA1112BD | 2011.08.20 12:40:19,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 128 | RO | 11 | 141004 | ASMARANDEI FLORENTIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:40:22,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 129 | RO | 11 | 124103 | GRECEA GABRIEL | DA0A9195 | 2011.08.20 12:40:23,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 130 | RO | 11 | 513604 | SILVIU SPIRIDON | DA11235B | 2011.08.20 12:40:24,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 131 | RO | 11 | 133198 | CRETU PETRU | DA112313 | 2011.08.20 12:40:27,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 132 | RO | 11 | 492001 | FEȘTILĂ IOAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:40:28,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 133 | RO | 11 | 505251 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6F17 | 2011.08.20 12:40:29,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 134 | RO | 11 | 526644 | ADOCHITEI DUMITRU | DA1121E5 | 2011.08.20 12:40:29,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 135 | RO | 11 | 865860 | DIMANCESCU MIRCEA | DA1B7056 | 2011.08.20 12:40:30,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 136 | RO | 11 | 5036 | CHIRICA CORNEL | DA1B709A | 2011.08.20 12:40:32,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 137 | RO | 11 | 865845 | DIMANCESCU MIRCEA | DA11142D | 2011.08.20 12:40:33,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 138 | RO | 11 | 529610 | MAFTEAN DOREL | DA1B705A | 2011.08.20 12:40:33,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 139 | ES | 11 | 131117 | V. GALLEMI & I. SAVU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:40:34,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 140 | RO | 11 | 330741 | CALINOVICI MUGUREL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:40:44,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 141 | RO | 11 | 865847 | DIMANCESCU MIRCEA | DA1B6E61 | 2011.08.20 12:40:48,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 142 | RO | 11 | 500028 | SUCIOAIA+SENCIUC | DA1B7049 | 2011.08.20 12:42:47,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 143 | RO | 11 | 2352429 | COLUMBODROM BALKANIC | ACTIVAT | 2011.08.20 12:43:01,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 144 | RO | 11 | 492034 | FEȘTILĂ IOAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:44:09,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 145 | RO | 11 | 504931 | SPANACHE VIRGIL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:44:09,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 146 | RO | 11 | 162621 | MUNTEAN + SPĂTAR | DA1B6D73 | 2011.08.20 12:44:09,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 147 | RO | 11 | 529614 | MAFTEAN DOREL | DA111176 | 2011.08.20 12:44:10,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 148 | RO | 11 | 505265 | SILVIU SPIRIDON | DA11233A | 2011.08.20 12:44:11,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 149 | RO | 11 | 539019 | SCHIPOR ADRIAN | DA111EFF | 2011.08.20 12:44:18,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 150 | BE | 11 | 2010395 | SVILEN PENKOV | ACTIVAT | 2011.08.20 12:44:25,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 151 | RO | 11 | 5072 | CHIRICA CORNEL | DA163DEE | 2011.08.20 12:44:27,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 152 | RO | 11 | 505294 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6D84 | 2011.08.20 12:44:43,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 153 | BE | 11 | 2019579 | MITKO-KURTEV | DA1112DE | 2011.08.20 12:46:18,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 154 | RO | 11 | 759 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6F21 | 2011.08.20 12:46:22,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 155 | RO | 11 | 502578 | FARCASEL OVIDIU SORIN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:46:24,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 156 | BE | 11 | 51967 | DIMITROV VICONT | DA1B70BE | 2011.08.20 12:46:25,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 157 | RO | 11 | 799970 | IVAN DUMITROV | DA1B6D90 | 2011.08.20 12:46:29,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 158 | RO | 11 | 766 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6FA7 | 2011.08.20 12:46:35,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 159 | BE | 11 | 2019578 | MITKO-KURTEV | DA11232B | 2011.08.20 12:46:39,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 160 | RO | 11 | 504107 | MOROȘAN + COJOCARU | DA1114F3 | 2011.08.20 12:47:20,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 161 | RO | 11 | 508106 | MIHUT IONEL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:47:26,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 162 | RO | 11 | 500442 | COSTEL LUPOI | DA1B6E22 | 2011.08.20 12:47:54,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 163 | BE | 11 | 2015113 | DEAN URDAHOV | ACTIVAT | 2011.08.20 12:47:55,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 164 | RO | 11 | 2362033 | ARGHIR ELVIS | DA1B6D3A | 2011.08.20 12:47:55,9 | race | colubodrom PIATRA | |
| 165 | RO | 11 | 174451 | ROMAN CLAUDIU | ACTIVAT | 2011.08.20 12:48:08,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 166 | RO | 11 | 528817 | LAZAR IONEL | DA1B6FDF | 2011.08.20 12:48:08,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 167 | RO | 11 | 505228 | SILVIU SPIRIDON | DA112375 | 2011.08.20 12:48:11,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 168 | RO | 11 | 504102 | MOROȘAN + COJOCARU | DA1B6F41 | 2011.08.20 12:48:15,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 169 | RO | 11 | 500449 | COSTEL LUPOI | DA1B6DA7 | 2011.08.20 12:48:17,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 170 | RO | 11 | 351156 | DRANICERU NELU | DA1B6F0B | 2011.08.20 12:48:24,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 171 | RO | 11 | 124130 | GRECEA GABRIEL | DA0C2675 | 2011.08.20 12:48:27,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 172 | RO | 11 | 174450 | ROMAN CLAUDIU | DA1B7051 | 2011.08.20 12:48:34,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 173 | RO | 11 | 498069 | APETREI DAN | DA1B7038 | 2011.08.20 12:49:05,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 174 | RO | 11 | 505245 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6E85 | 2011.08.20 12:51:00,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 175 | RO | 11 | 505219 | SILVIU SPIRIDON | DA1B7025 | 2011.08.20 12:51:06,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 176 | RO | 11 | 10002 | PARVULESCU LIVIU | DA1B7148 | 2011.08.20 12:51:09,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 177 | RO | 11 | 799917 | PELTEACU TANASE | ACTIVAT | 2011.08.20 12:51:12,3 | race | colubodrom PIATRA | |
| 178 | RO | 11 | 2216069 | BALICA RAZVAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:51:17,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 179 | RO | 11 | 505215 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6FD9 | 2011.08.20 12:51:31,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 180 | RO | 11 | 799987 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6DC0 | 2011.08.20 12:54:26,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 181 | RO | 11 | 765708 | CATANĂ VASILE x TAF | ACTIVAT | 2011.08.20 12:54:27,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 182 | RO | 11 | 450216 | MUNTEAN + SPATAR | DA1122A1 | 2011.08.20 12:54:47,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 183 | RO | 11 | 9343 | BANDICA MINUS | DA1B6F37 | 2011.08.20 12:55:03,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 184 | RO | 11 | 174436 | ROMAN CLAUDIU | DA1B7132 | 2011.08.20 12:55:28,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 185 | RO | 11 | 505222 | SILVIU SPIRIDON | DA1B6EBF | 2011.08.20 12:56:07,8 | race | colubodrom PIATRA | |
| 186 | RO | 11 | 539022 | SCHIPOR ADRIAN | DA1B6CFA | 2011.08.20 12:56:13,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 187 | RO | 11 | 167696 | BUCSA IOAN | ACTIVAT | 2011.08.20 12:56:14,0 | race | colubodrom PIATRA | |
| 188 | RO | 11 | 693046 | SORESCU PAUL | ACTIVAT | 2011.08.20 12:56:15,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 189 | RO | 11 | 765710 | CATANĂ VASILE x TAF | ACTIVAT | 2011.08.20 12:56:25,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 190 | RO | 11 | 500450 | COSTEL LUPOI | DA11126E | 2011.08.20 12:56:54,5 | race | colubodrom PIATRA | |
| 191 | RO | 11 | 749609 | HANTAR MIRCEA | DA1B7121 | 2011.08.20 12:57:12,6 | race | colubodrom PIATRA | |
| 192 | RO | 11 | 541441 | BILIUS + BUCACIUC | DA1B6E0D | 2011.08.20 12:59:23,4 | race | colubodrom PIATRA | |
| 193 | RO | 11 | 518227 | GRIGOREAN GAVRIL | DA1122EE | 2011.08.20 12:59:24,2 | race | colubodrom PIATRA | |
| 194 | RO | 11 | 504110 | MOROȘAN + COJOCARU | DA1F6CE1 | 2011.08.20 12:59:34,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 195 | RO | 11 | 505278 | SILVIU SPIRIDON | DA1118B9 | 2011.08.20 13:00:12,1 | race | colubodrom PIATRA | |
| 196 | ES | 11 | 131125 | SHIQIANG FU/ CHINA | ACTIVAT | 2011.08.20 13:00:15,7 | race | colubodrom PIATRA | |
| 197 | BE | 11 | 2010383 | SVILEN PENKOV | ACTIVAT | 2011.08.20 13:00:16,9 | race | colubodrom PIATRA | |
